Windows | ||
C PU | J 1900 4 + 64 | |
I 3-4 поколения 4 + 64 | ||
I 5-4 поколения 4 + 64 | ||
Android | ||
C PU | RK3288 2+16 (Android7.1) | |
RK3568 2 + 16 (Android11) | ||
информация об аппаратном обеспечении | ||
дисплей дисплея | 21,5-дюймовый B OE | |
разрешение | 1920*1080 | |
сенсорный экран | Десятиточечный емкостный сенсорный экран | |
принтер | 80мм автоматический принтер для резки бумаги | |
кодовый сканирующий аппарат | Одномерный и двумерный сканирователь | |
N FC | 13,56 МГц бесконтактный | выборочная комплектация |
камера камеры | Бинокулярный/монокулярный | выборочная комплектация |
напольное основание | универсальная напольная основа | выборочная комплектация |
Кронштейн P OS | Стандартный кронштейн O R проектирован в соответствии с клиентской машиной P OS | |
источник питания | Вход AC: 110V-220V | |
вес нетто | 13 кг | |
брутто вес | 15 кг | |
размер упаковки | 87,5 * 19,5 * 42,5 см | |
гарантийный срок | Гарантия на один год | |
Особенности продукта: 1. Гибкая конфигурация, конфигурация может быть изменена в соответствии с потребностями клиента;
2, размер доступен: 21,5, 23,8, 27, 32; 3. Гибкая установка, может быть установлена на стене, может быть установлена на столе, может быть установлена на полу (плюс основание на полу); 4, может быть O EM, внешний цвет может быть указан в соответствии с потребностями клиента |