Windows (необязательно) | ||
C PU | J 1900 4 + 64 | |
I 3-4 поколения 4 + 64 | ||
I 5-4 поколения 4 + 64 | ||
Android (необязательно) | ||
C PU | RK3288 2+16 (Android7.1) | |
RK3568 2 + 16 (Android11) | ||
информация об аппаратном обеспечении | ||
дисплей дисплея | 21,5-дюймовый экран B OE | |
разрешение | 1920*1080 | |
сенсорный экран | Десятиточечный емкостный сенсорный экран | |
принтер | 80мм автоматический принтер для резки бумаги | |
кодовый сканирующий аппарат | Одномерный и двумерный сканирователь | |
N FC | 13,56 МГц бесконтактный | выборочная комплектация |
камера камеры | Бинокулярный/монокулярный | выборочная комплектация |
наземная стойка | сегментированная наземная колонна | выборочная комплектация |
Кронштейн P OS | Стандартный кронштейн O R проектирован в соответствии с клиентской машиной P OS | |
источник питания | DC: 12V-8A AC: 110V-220V | |
вес нетто | 18 кг | |
брутто вес | 22 кг | |
размер упаковки | 49 * 46 * 85 см | |
гарантийный срок | Гарантия на один год | |
Особенности продукта: 1. Гибкая конфигурация, конфигурация может быть изменена в соответствии с потребностями клиента;
2. Горизонтальный/вертикальный экран можно свободно переключать; Угол экрана можно регулировать вверх и вниз 3, размер опциональный: 15,6, 18,5, 21,5; 4. Гибкая установка, может быть установлена на рабочем столе, может быть установлена на земле (плюс напольная колонна); 5, может быть O EM, внешний цвет может быть указан в соответствии с потребностями клиента; |